| 1-روش ميانگين: |  | 
| الف-سيستم ادواری: |  | 
| بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش | 825=85+240+500 | 
| تعداد کالاهای آماده برای فروش | 75=5+20+50 | 
| قيمت ميانگين | 11=75/825 | 
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | 385=11*(10+25) | 
| موجودی پايان دوره | 440=11*40 | 
| ب-سيستم دائمی: |  | 
| بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در1/7/84 | 740=240+500 | 
| تعداد کالاهای آماده برای فروش در 1/7/84 | 70=20+50 | 
| قيمت ميانگين در1/7/84 | 10.6=70/740 | 
| بهای تمام شده کالای فروش رفته در1/7/84 | 265=25*10.6 | 
| تعداد موجودی در 1/7/84 | 45=25-20+50 | 
| مبلغ موجودی در 1/7/84 | 475=45*10.6 | 
| بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در1/12/84 | 560=475+85 | 
| تعداد کالاهای آماده برای فروش در 1/12/84 | 50=5+45 | 
| قيمت ميانگين در1/12/84 | 11.2=50/560 | 
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/12/84 | 112=10*11.2 | 
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84 | 377=112+265 | 
| تعداد موجودي پايان دوره سال84 | 40=10-5+25-20+50 | 
| بهاي موجودي پايان دوره سال 84 | 448=40*11.2 | 
| 2-روشFIFO |  | 
| الف-سيستم ادواري: |  | 
| تعداد كالاهاي فروش رفته (تماما از محل موجودي ابتداي دوره)
 | 35=10+25 | 
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84 | 350=10*35 | 
| تعداد موجودي پايان دوره | 40=10-5+25-20+50 | 
| سهم موجودي پايان دوره از خريد1/10/84 | 85=17*5 | 
| سهم موجودي پايان دوره از خريد1/3/84 | 240=12*20 | 
| سهم موجودي پايان دوره از موجودي ابتداي دوره (15=5-20-40)
 | 150=10*15 | 
| جمع موجودي پايان دوره | 475=150+240+85 | 
| ب-سيستم دائمي: |  | 
| بهای تمام شده کالای فروش رفته در1/7/84 (از محل موجودي ابتداي دوره)
 | 250=10*25 | 
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/12/84 (از محل موجودي ابتداي دوره)
 | 100=10*10 | 
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84 | 350=100+250 | 
| موجودي در1/1/84 | 500=10*50 | 
| موجودي در1/3/84 | 740=500+(12*20) | 
| موجودي در1/7/84 | 490=(10*25)-740 | 
| موجودي در1/10/84 | 575=490+(17*5) | 
| موجودي در1/12/84(موجودي پايان دوره) | 475=(10*10)-575 | 
| 3-روشLIFO |  | 
| الف-سيستم ادواري: |  | 
| تعداد كالاهاي فروش رفته | 35=10+25 | 
| سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از خريد1/10/84 | 85=17*5 | 
| سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از خريد1/3/84 | 240=12*20 | 
| سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از موجودي ابتداي دوره | 100=10*10 | 
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84 | 425=100+240+85 | 
| تعداد موجودي پايان دوره | 40=10-5+25-20+50 | 
| موجودي پايان دوره(تماما از محل موجودي ابتداي دوره) | 400=10*40 | 
| ب-سيستم دائمي: |  | 
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/7/84 | 290=(10*5)+(12*20) | 
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/10/84 | 135=(10*5)+(17*5) | 
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84 | 425=135+290 | 
| موجودي در1/1/84 | 500=10*50 | 
| موجودي در1/3/84 | 740=500+(12*20) | 
| موجودي در1/7/84 | 450=(10*5)+(12*20)-740 | 
| موجودي در1/10/84 | 535=450+(17*5) | 
| موجودي در1/12/84(موجودي پايان دوره) | 400=(10*5)+(17*5)-535 | 
علاقه مندی ها (Bookmarks)