آمار کل صادارات ج.ا.ایران در سال 1392
کل آمارها به دلار میباشد
| ردیف | سال | نام کشور | ارزش (دلار) | نمایش جزئیات | 
| 1 | 1392 | چين | 482,273,949 $ |  | 
| 2 | 1392 | عراق | 355,681,730 $ |  | 
| 3 | 1392 | امارات متحده عربي | 229,787,672 $ |  | 
| 4 | 1392 | افغانستان | 158,035,684 $ |  | 
| 5 | 1392 | هند | 120,411,013 $ |  | 
| 6 | 1392 | مصر | 90,997,510 $ |  | 
| 7 | 1392 | تركيه | 88,376,530 $ |  | 
| 8 | 1392 | تركمنستان | 54,246,605 $ |  | 
| 9 | 1392 | منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) | 49,200,605 $ |  | 
| 10 | 1392 | فدراسيون روسيه | 33,431,381 $ |  | 
| 11 | 1392 | پاكستان | 31,168,951 $ |  | 
| 12 | 1392 | آذربايجان | 30,905,100 $ |  | 
| 13 | 1392 | جمهوري متحده تانزانيا | 18,147,811 $ |  | 
| 14 | 1392 | تاجيكستان | 16,338,693 $ |  | 
| 15 | 1392 | ايتاليا | 16,233,635 $ |  | 
| 16 | 1392 | سودان | 16,000,196 $ |  | 
| 17 | 1392 | اندونزي | 12,676,318 $ |  | 
| 18 | 1392 | تايوان | 10,666,095 $ |  | 
| 19 | 1392 | قزاقستان | 8,512,360 $ |  | 
| 20 | 1392 | عمان | 8,499,254 $ |  | 
| 21 | 1392 | ميانمار | 7,591,057 $ |  | 
| 22 | 1392 | جمهوري عربي سوريه | 7,563,519 $ |  | 
| 23 | 1392 | فيليپين | 7,435,305 $ |  | 
| 24 | 1392 | گرجستان | 7,346,614 $ |  | 
| 25 | 1392 | ارمنستان | 7,268,572 $ |  | 
| 26 | 1392 | انگلستان | 6,743,539 $ |  | 
| 27 | 1392 | موزامبيك | 5,899,629 $ |  | 
| 28 | 1392 | آلمان | 5,897,926 $ |  | 
| 29 | 1392 | ويتنام | 5,745,147 $ |  | 
| 30 | 1392 | اوكراين | 5,370,896 $ |  | 
| 31 | 1392 | سري لانكا | 4,575,744 $ |  | 
| 32 | 1392 | كويت | 3,861,265 $ |  | 
| 33 | 1392 | ازبكستان | 3,534,334 $ |  | 
| 34 | 1392 | اسپانيا | 3,203,077 $ |  | 
| 35 | 1392 | مالزي | 3,159,192 $ |  | 
| 36 | 1392 | قطر | 3,144,725 $ |  | 
| 37 | 1392 | هلند | 3,064,005 $ |  | 
| 38 | 1392 | بلژيك | 2,873,460 $ |  | 
| 39 | 1392 | ونزوئلا | 2,134,957 $ |  | 
| 40 | 1392 | هنگ كنگ | 2,065,763 $ |  | 
| 41 | 1392 | عربستان سعودي | 1,979,673 $ |  | 
| 42 | 1392 | قرقيزستان | 1,912,987 $ |  | 
| 43 | 1392 | جمهوري كره | 1,680,729 $ |  | 
| 44 | 1392 | بنگلادش | 1,662,976 $ |  | 
| 45 | 1392 | ژاپن | 1,169,752 $ |  | 
| 46 | 1392 | فرانسه | 1,088,023 $ |  | 
| 47 | 1392 | بحرين | 887,670 $ |  | 
| 48 | 1392 | لبنان | 849,037 $ |  | 
| 49 | 1392 | يمن | 782,469 $ |  | 
| 50 | 1392 | استراليا | 747,238 $ |  | 
| 51 | 1392 | سوئد | 713,394 $ |  | 
| 52 | 1392 | روماني | 619,174 $ |  | 
| 53 | 1392 | مونته نگرو | 506,620 $ |  | 
| 54 | 1392 | كانادا | 483,669 $ |  | 
| 55 | 1392 | ساير كشورهاي خارجي | 449,059 $ |  | 
| 56 | 1392 | كنيا | 447,242 $ |  | 
| 57 | 1392 | سنگاپور | 441,860 $ |  | 
| 58 | 1392 | ساحل عاج | 435,367 $ |  | 
| 59 | 1392 | بلغارستان | 433,664 $ |  | 
| 60 | 1392 | تايلند | 420,006 $ |  | 
| 61 | 1392 | مجارستان | 363,850 $ |  | 
| 62 | 1392 | تونس | 342,768 $ |  | 
| 63 | 1392 | جمهوري مولداوي | 340,585 $ |  | 
| 64 | 1392 | آفريقاي جنوبي | 298,490 $ |  | 
| 65 | 1392 | داغستان | 273,210 $ |  | 
| 66 | 1392 | فنلاند | 221,485 $ |  | 
| 67 | 1392 | لهستان | 215,550 $ |  | 
| 68 | 1392 | يونان | 185,379 $ |  | 
| 69 | 1392 | سوئيس | 183,208 $ |  | 
| 70 | 1392 | قبرس | 180,576 $ |  | 
| 71 | 1392 | ليتواني | 161,950 $ |  | 
| 72 | 1392 | الجزاير | 140,000 $ |  | 
| 73 | 1392 | نيوزيلند | 136,121 $ |  | 
| 74 | 1392 | غنا | 127,206 $ |  | 
| 75 | 1392 | (بلوروس ( روسيه سفيد | 109,950 $ |  | 
| 76 | 1392 | اتريش | 102,382 $ |  | 
| 77 | 1392 | صربستان | 98,765 $ |  | 
| 78 | 1392 | اسلواكي | 98,653 $ |  | 
| 79 | 1392 | توگو | 96,050 $ |  | 
| 80 | 1392 | جيبوتي | 85,910 $ |  | 
| 81 | 1392 | ماداگاسكار | 85,000 $ |  | 
| 82 | 1392 | اردن | 72,800 $ |  | 
| 83 | 1392 | جماهيرعربي ليبي | 72,000 $ |  | 
| 84 | 1392 | موريتاني | 70,000 $ |  | 
| 85 | 1392 | بوروكينافاسو | 66,193 $ |  | 
| 86 | 1392 | موريس | 57,949 $ |  | 
| 87 | 1392 | جمهوري چك | 46,200 $ |  | 
| 88 | 1392 | زيمبابوه | 44,160 $ |  | 
| 89 | 1392 | كرواسي | 44,000 $ |  | 
| 90 | 1392 | بوسني وهرزگوين | 44,000 $ |  | 
| 91 | 1392 | برزيل | 30,199 $ |  | 
| 92 | 1392 | نيجريه | 30,000 $ |  | 
| 93 | 1392 | جزايرتوركز كايكوس | 29,876 $ |  | 
| 94 | 1392 | كامرون | 23,785 $ |  | 
| 95 | 1392 | سنگال | 22,745 $ |  | 
| 96 | 1392 | اتيوپي | 22,500 $ |  | 
| 97 | 1392 | آرژانتين | 20,325 $ |  | 
| 98 | 1392 | (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي | 15,480 $ |  | 
| 99 | 1392 | سومالي | 10,125 $ |  | 
| 100 | 1392 | يوگسلاوي | 9,106 $ |  | 
| 101 | 1392 | شيلي | 5,500 $ |  | 
| 102 | 1392 | ايالات متحده آمريكا | 3,890 $ |  | 
| مجموع | 1,952,368,348 $ |  | 
منبع : http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx...1392&mode=doit
                        
                     
                    
                
علاقه مندی ها (Bookmarks)