| EXAMPLES I | توضیح کوتاه |  | size 
 | 
| Getting Started with Catia V5 | - نحوه شروع برنامه کتیا. |  | 6.6 MB | 
| Module - Part Design | - طراحی قطعات |  | 10 MB | 
| Module - Assembly Design | - ایجاد مداهای مونتاژی. |  | 14 MB | 
| Module - Assembly Drafting | - نقشه کشی در صفحه. |  | 8.6 MB | 
| Module - Generative Part Structural Analysis
 | - تحلیل استحکام قطعه. |  | 5.6 MB | 
| Module - NC-Manufacturing | - تولید کدها برای تولید. |  | 6.0 MB | 
| Module -  Generative Drafting | - تولید نقشه دو بعدی و نقشه کشی. |  | 9.1 MB | 
| Module -  Knowledgeware |  |  | 12 MB | 
| EXAMPLES II |  |  |  | 
| Assembly Design | - تعیین ارتباط بین قطهات برای مونتاژ یک ماشین. |  | 4.5 MB | 
| Catia Team PDM | - مدیریت چرخه تولید. |  | 1.5 MB | 
| Catia CADAM Interface | - تبادل اطلاعات بین طرح های کتیا با دیگر نرم افزارها. |  | 0.5 MB | 
| Circuit Board Design |  |  | 1.4 MB | 
| DMU - Fitting Simulator | - تعیین شبیه سازی و تحلیلل نحوه سوار شدن و باز شدن قطعات ماشین. |  | 2.1 MB | 
| DMU - Kinematics Simulator | - شبیه سازی وتحلیل مکانیزم ماشین. |  | 1.7 MB | 
| DMU - Navigator | - بررسی مدل به صورت مجازی. |  | 4.5 MB | 
| DMU - Optimizer | - بهینه سازی مدل. |  | 0.8 MB | 
| DMU - Space Analysis | - ارزیابی مدل سه بعدی. |  | 1.8 MB | 
| Expert Knowledge | - تضمین محیا شدن ژروژه طبق استاندارد |  | 0.5 MB | 
| Freestyle Shaper and Optimizer | - طراحی سطوح دلخواه و بهینه کردن. |  | 5.1 MB | 
| Generative Drafting | - تولید نقشه های فنی |  | 3.5 MB | 
| Generative Knowledge |  |  | 0.9 MB | 
| Generative Part Stress Analysis |  |  | 2.3 MB | 
| Generative Shape Design | - طراحی سطوح. |  | 3.2 MB | 
| Infrastructure CATIA | - سیستم ساختار Catia V5. |  | 16 MB | 
| Interactive Drafting |  |  | 4.1 MB | 
| Knowledge Advisor |  |  | 1.9 MB | 
| Part Design | - طراحی قطعه |  | 5.0 MB | 
| Plant Layout | - بهینه سازی فضا و ابزار در کارخانه. |  | 1.6 MB | 
| Real Time Rendering | - ارائه دادن تصویر از مدل |  | 1.6 MB | 
| Sheet Metal Design | - طراحی قطعات ورقه های فلزی |  | 1.8 MB | 
| Sketcher | - Use a sketchbook. |  | 3.4 MB | 
| Systems Routing | - طراحی مقدماتی برای تاسیسات |  | 0.8 MB | 
| V4 Integration | - یکی کردن Catia V5وV4 |  | 2.0 MB | 
| Wireframe and Surface | - برای ایجاد لبه های سطوح و سطوح ساده. |  | 1.6 MB | 
علاقه مندی ها (Bookmarks)