PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : معرفی جدول مالیاتی حقوق و دستمزد سال 89



AreZoO
21st September 2010, 02:29 PM
جدول پیوست (2) جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت‌ها و موسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی ومشمولی قانون کار و ...


براساس جزء (و) و (ز) بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور
(ارقام به ریال)


حقوق ماهانه حقوق سالانه درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی قانون م.م مصوب 27/11/80 به به مبلغ 52.500.000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور نرخ ماده 85 (به درصد) مالیات حقوق سالانه


(مازاد حقوق سالانه) مالیات حقوق ماهانه

(مازاد حقوق سالانه تقسیم بر 12) ملاحظات


4.375.000 52.500.000 --- --- معاف معاف
4.500.000 54.000.000 1.500.000 10٪ 150.000 12.500
5.000.000 60.000.000 7.500.000 10٪ 750.000 62.500
5.500.000 66.000.000 13.500.000 10٪ 1.350.000 112.500
6.000.000 72.000.000 19.500.000 10٪ 1.950.000 162.500
6.500.000 78.000.000 25.500.000 10٪ 2.550.000 212.500
7.000.000 84.000.000 31.500.000 10٪ 3.150.000 262.500
7.875.000 94.500.000 42.000.000 10٪ 4.200.000 350.000
8.000.000 96.000.000 43.500.000 10.20٪ 4.500.000 375.000 نسبت به مازاد
8.500.000 102.000.000 49.500.000 10.20٪ 5.700.000 475.000 "
9.000.000 108.000.000 55.500.000 10.20٪ 6.900.000 575.000 "
10.000.000 120.000.000 67.500.000 10.20٪ 9.300.000 775.000 "
11.000.000 132.000.000 79.500.000 10.20٪ 11.700.000 975.000 "
12.000.000 144.000.000 91.500.000 10.20٪ 14.100.000 1.175.000 "
12.708.334 152.500.008 100.000.008 10.20٪ 15.800.002 1.316.667 "
13.000.000 156.000.000 103.500.000 10.20.25٪ 16.675.000 1.389.583 نسبت به مازاد
13.500.000 162.000.000 109.500.000 10.20.25٪ 18.175.000 1.514.583 "
14.000.000 168.000.000 115.500.000 10.20.25٪ 19.675.000 1.639.583 "
15.000.000 180.000.000 127.500.000 10.20.25٪ 22.675.000 1.889.583 "
16.000.000 192.000.000 139.500.000 10.20.25٪ 25.675.000 2.139.583 "
17.000.000 204.000.000 151.500.000 10.20.25٪ 28.675.000 2.389.583 "
19.000.000 228.000.000 175.500.000 10.20.25٪ 34.675.000 2.889.583 "
21.000.000 252.000.000 199.500.000 10.20.25٪ 40.675.000 3.389.583 "
23.000.000 276.000.000 223.500.000 10.20.25٪ 46.675.000 3.889.583 "
25.000.000 300.000.000 247.500.000 10.20.25٪ 52.675.000 4.389.583 "
25.208.334 302.500.008 250.000.008 10.20.25٪ 53.300.002 4.441.667 "
26.000.000 312.000.000 259.500.000 10.20.25.30٪ 56.149.999 4.679.167 نسبت به مازاد
26.500.000 318.000.000 265.500.000 10.20.25.30٪ 57.949.999 4.829.167 "
27.000.000 324.000.000 271.500.000 10.20.25.30٪ 59.749.999 4.979.167 "
28.000.000 336.000.000 283.500.000 10.20.25.30٪ 63.349.999 5.279.167 "
28.500.000 342.000.000 289.500.000 10.20.25.30٪ 65.149.999 5.429.167 "
29.000.000 348.000.000 295.500.000 10.20.25.30٪ 66.949.999 5.579.167 "
30.000.000 360.000.000 307.500.000 10.20.25.30٪ 70.549.999 5.879.167 "

استفاده از تمامی مطالب سایت تنها با ذکر منبع آن به نام سایت علمی نخبگان جوان و ذکر آدرس سایت مجاز است

استفاده از نام و برند نخبگان جوان به هر نحو توسط سایر سایت ها ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد